Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 36 | 3 | 34,5 cm | 43,5 cm |
EU 37 | 4 | 35cm | 44cm |
EU 38 | 5 | 35,5 cm | 44,5 cm |
EU 39 | 6 | 36cm | 45cm |
EU 40 | 7 | 37cm | 76cm |
EU 41 | 8 | 37,5 cm | 46,5 cm |
Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 36 | 3 | 34,5 cm | 43,5 cm |
EU 37 | 4 | 35cm | 44cm |
EU 38 | 5 | 35,5 cm | 44,5 cm |
EU 39 | 6 | 36cm | 45cm |
EU 40 | 7 | 37cm | 76cm |
EU 41 | 8 | 37,5 cm | 46,5 cm |
₩0