Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 36 | 3 | 33,8 cm | 43,6 cm |
EU 37 | 4 | 35cm | 44,8 cm |
EU 38 | 5 | 35cm | 44,8 cm |
EU 39 | 6 | 36cm | 46cm |
EU 40 | 7 | 36cm | 46cm |
EU 41 | 8 | 37,5 cm | 47,5 cm |
Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite | Wadenhöhe |
EU 36 | 3 | 33,8 cm | 43,6 cm |
EU 37 | 4 | 35cm | 44,8 cm |
EU 38 | 5 | 35cm | 44,8 cm |
EU 39 | 6 | 36cm | 46cm |
EU 40 | 7 | 36cm | 46cm |
EU 41 | 8 | 37,5 cm | 47,5 cm |
₩0