Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind XS | 26 | 28 |
Kind S | 28 | 30 |
Kind M | 30 | 32 |
Kind L | 32 | 34 |
Erwachsene XS | 32 | 36 |
Erwachsene S | 33.5 | 37 |
Erwachsene M | 35 | 38 |
Erwachsener L | 37,5 | 39 |
Erwachsene XL | 40 | 40 |
Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind XS | 26 | 28 |
Kind S | 28 | 30 |
Kind M | 30 | 32 |
Kind L | 32 | 34 |
Erwachsene XS | 32 | 36 |
Erwachsene S | 33.5 | 37 |
Erwachsene M | 35 | 38 |
Erwachsener L | 37,5 | 39 |
Erwachsene XL | 40 | 40 |
₩0