Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite |
EU 36 | 3 | 34,4 cm |
EU 37 | 4 | 35,2 cm |
EU 38 | 5 | 36cm |
EU 39 | 6 | 36,8 cm |
EU 40 | 7 | 37,6 cm |
EU 41 | 8 | 38,4 cm |
Größe | Britisches Größenmaß | Wadenweite |
EU 36 | 3 | 34,4 cm |
EU 37 | 4 | 35,2 cm |
EU 38 | 5 | 36cm |
EU 39 | 6 | 36,8 cm |
EU 40 | 7 | 37,6 cm |
EU 41 | 8 | 38,4 cm |
₩0