| Britisches Größenmaß | EU Größe | Höhe (cm) | Normale Wadenweite (cm) | Weite Wadenweite (cm) |
| 4 | 37 | 40.1 | 33-37 | 38-42,5 |
| 5 | 38 | 40.9 | 33-37 | 38-42,5 |
| 6 | 39 | 41.6 | 33-37 | 38-42,5 |
| 6.5 | 40 | 42.4 | 33-37 | 38-42,5 |
| 7 | 41 | 43.1 | 33-37 | 38-42,5 |
| 8 | 42 | 43.9 | 33-37 | 38-42,5 |
| Britisches Größenmaß | EU Größe | Höhe (cm) | Normale Wadenweite (cm) | Weite Wadenweite (cm) |
| 4 | 37 | 40.1 | 33-37 | 38-42,5 |
| 5 | 38 | 40.9 | 33-37 | 38-42,5 |
| 6 | 39 | 41.6 | 33-37 | 38-42,5 |
| 6.5 | 40 | 42.4 | 33-37 | 38-42,5 |
| 7 | 41 | 43.1 | 33-37 | 38-42,5 |
| 8 | 42 | 43.9 | 33-37 | 38-42,5 |
₩0