말의 높이 (HH) | 앞쪽 | Hind | |
작은 조랑말 | 10.0 - 12.1 | xs | 에스 |
조랑말 | 12.2 - 13.1 | 에스 | 에스 |
큰 조랑말 | 13.2 - 14.1 | 에스 | 중 |
옥수수 속 | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
작은 말 | 14.2 - 15.1 | 중 | 중 |
가득한 | 15.2 - 16.2 | 중 | 엘 |
추가 가득 | 16.3+ | 엘 | 특대 |
말의 높이 (HH) | 앞쪽 | Hind | |
작은 조랑말 | 10.0 - 12.1 | xs | 에스 |
조랑말 | 12.2 - 13.1 | 에스 | 에스 |
큰 조랑말 | 13.2 - 14.1 | 에스 | 중 |
옥수수 속 | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
작은 말 | 14.2 - 15.1 | 중 | 중 |
가득한 | 15.2 - 16.2 | 중 | 엘 |
추가 가득 | 16.3+ | 엘 | 특대 |
₩0