크기 | 유로 크기 |
손 너비 (인치) 손바닥 주위에 측정되었습니다 |
손 너비 (cm) 손바닥 주위에 측정되었습니다 |
xs | 6 1/2 | 6.5 - 7 | 17-18 |
에스 | 7 | 7 -7.5 | 18-19 |
중 | 7 1/2 | 7.5 - 8 | 19-20 |
엘 | 8 | 8 - 8.5 | 20-21 |
특대 | 8 1/2 | 8.5 - 9 | 21-22 |
크기 | 유로 크기 |
손 너비 (인치) 손바닥 주위에 측정되었습니다 |
손 너비 (cm) 손바닥 주위에 측정되었습니다 |
xs | 6 1/2 | 6.5 - 7 | 17-18 |
에스 | 7 | 7 -7.5 | 18-19 |
중 | 7 1/2 | 7.5 - 8 | 19-20 |
엘 | 8 | 8 - 8.5 | 20-21 |
특대 | 8 1/2 | 8.5 - 9 | 21-22 |
₩0