크기 | 짧은 높이 (cm) | 표준 높이 (cm) | 송아지 (cm) |
xs | 37.5 | 31 | |
에스 | 39 | 33 | |
중 | 38.5 | 41 | 35.5 |
엘 | 40.5 | 43 | 38 |
특대 | 41.5 | 44 | 41 |
xxl | 42.5 | 45 | 42 |
크기 | 짧은 높이 (cm) | 표준 높이 (cm) | 송아지 (cm) |
xs | 37.5 | 31 | |
에스 | 39 | 33 | |
중 | 38.5 | 41 | 35.5 |
엘 | 40.5 | 43 | 38 |
특대 | 41.5 | 44 | 41 |
xxl | 42.5 | 45 | 42 |
₩0