던롭 여성 신발 크기
영국 | 유럽 연합 |
3 | 35 |
4 | 36 |
4.5 | 37 |
5 | 38 |
5.5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
Dunlop 남자 신발 크기
영국 | 유럽 연합 |
5.5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
11.5 | 46 |
Dunlop 어린이 신발 크기
영국 | 유럽 연합 |
C3 | 19 |
C4 | 20 |
C5 | 21 |
C6 | 23 |
C7 | 25 |
C8 | 26 |
C9 | 27 |
C10 | 28 |
C11 | 29 |
C12 | 30 |
C13 | 31 |
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 35 |
4 | 36 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |