크기 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
유럽 연합 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
허리 | 59cm | 60-63cm | 64-67cm | 67-72cm | 72-76cm | 77-80cm | 81-84cm | 85-88cm | 89-92cm |
역 상승 (허리띠 없음) | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 34cm | 36cm |
전면 상승 (허리띠 없음) | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm | 21.5cm | 22cm |
삽입 | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm | 71cm |
측정은 +/- 1 cm에 따라 다를 수 있습니다. EU와 미국 크기 (CM 및 인치) 간의 구성은 완전히 올바르게 만들 수 없습니다.